Jours | Route - Vélo électrique | Vélo de ville - VTC | Siège enfant | Casque | Bagagerie Sacoche av ou Sacoche ar | Remorque enfant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 jours | 50.00 € | 39.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 9.00 € | 30.00 € |
3 jours | 70.00 € | 39.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 9.00 € | 30.00 € |
4 jours | 90.00 € | 39.00 € | 9.00 € | 7.00 € | 9.00 € | 30.00 € |
5 jours | 110.00 € | 46.00 € | 10.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 34.00 € |
6 jours | 130.00 € | 53.00 € | 11.00 € | 9.00 € | 11.00 € | 36.00 € |
1 semaine | 130.00 € | 60.00 € | 12.00 € | 10.00 € | 12.00 € | 38.00 € |
2 semaines | 245.00 € | 95.00 € | 20.00 € | 15.00 € | 20.00 € | 57.00 € |
3 semaines | 350.00 € | 116.00 € | 27.00 € | 20.00 € | 27.00 € | 68.00 € |
4 semaines | 400.00 € | 130.00 € | 34.00 € | 24.00 € | 34.00 € | 80.00 € |
Caution | 800.00 € | 300.00 € | 30.00 € | 20.00 € | 150.00 € | 100.00 € |
FOURNITURE GRATUITE D'UN ANTIVOL, D'UN PANIER ET D'UN KIT DE REPARATION |